TOノズルCAP
製品名 | H | W1 | W2 |
---|---|---|---|
BJ-CAP | 28.8 | 19.7 | 21.5 |
T2P-20 | 28.8 | 21.0φ | |
TO-20ノズルCAP | 25.8 | 20.5φ | |
TO-30逆テーパーノズルCAP | 25.8 | 29.4φ | 28.1φ |
ノズル金冠(アール) | 37.0 | 24.0φ | 21.2φ |
ノズル金冠(ストレート) | 37.0 | 21.2φ |
*容量,満注量単位mL、メール便は表記サイズ(㎜)以下が可
*高さH単位mm、本体全高です。(カタログ内線画は肩寸法)
*高さH単位mm、本体全高です。(カタログ内線画は肩寸法)
- 材質(詳細)IN:PP OUT:AS
- 環境対応一部可
- 生産拠点国内製品