DチューブCAP
製品名 | H | W1 |
---|---|---|
EBSY-30006 | ||
EBSY-30010 | ||
EBSY-30014 | 16.2 | 23.6φ |
EBSY-30015 | 17.8 | 29.0φ |
EBSY-30019 | 17.8 | 29.0φ |
EBSY-30022 | 25.6 | 37.8φ |
EBSY-30025 | 20.3 | 34.0φ |
EBSY-30027 | 25.6 | 37.8φ |
EBSY-30028 | 28.5 | 42.8φ |
EBSY-30029 | 25.0 | 38.0φ |
EBSY-30036 | 25.0 | 38.5φ |
EBSY-52004 | 25.5 | 47.4φ |
EBSY-52009 | 25.0 | 38.0φ |
TE-70001 | ||
TE-70002 | ||
TE-70003 | 16.2 | 23.6φ |
TE-70004 | 18.1 | 29.0φ |
TE-70006 | 20.3 | 34.0φ |
TR-30003 | ||
TR-30004 | ||
TR-30009 | 16.3 | 24.0φ |
TR-30010 | 14.6 | 29.8φ |
TR-30011 | 16.3 | 24.0φ |
TR-30013 | 14.6 | 29.8φ |
TR-30025 | 28.5 | 42.0φ |
TR-30030 | 28.0 | 48.0φ |
TR-52023 | 28.5 | 41.4φ |
TR-52126 | 24.2 | 37.8φ |
*容量,満注量単位mL、メール便は表記サイズ(㎜)以下が可
*高さH単位mm、本体全高です。(カタログ内線画は肩寸法)
*高さH単位mm、本体全高です。(カタログ内線画は肩寸法)
- 材質(詳細)PP
- 環境対応可
- 生産拠点国内製品