BS-VX-CAP
| 製品名 | H | W1 | W2 |
|---|---|---|---|
13φVX | |||
16φVX | |||
19φVX | 12.0 | 19.0φ | 18.0φ |
22φVX | |||
25φVX | 12.9 | 23.6φ | 24.0φ |
30φVX | 15.0 | 28.0φ | 28.4φ |
35φVX | 18.6 | 32.4φ | 33.1φ |
40φVX | 20.5 | 37.2φ | 38.0φ |
45φVX | |||
50φVX | 23.1 | 47.5φ | 47.8φ |
55φVX |
*容量,満注量単位mL、メール便は表記サイズ(㎜)以下が可
*高さH単位mm、本体全高です。(カタログ内線画は肩寸法)
*高さH単位mm、本体全高です。(カタログ内線画は肩寸法)
- 材質(詳細)PP
- 環境対応可
- 生産拠点海外製品