PICO-E
製品名 | 満注量 | H | W1 | メール便 |
---|---|---|---|---|
PICO-5E(平中栓口) | 6.9 | 41.4 | 19.0φ | 25 |
PICO-5E(SP口) | 6.5 | 41.4 | 19.0φ | 25 |
PICO-8E(平中栓口) | 10.0 | 60.1 | 19.0φ | 25 |
PICO-8E(SP口) | 9.6 | 54.6 | 19.0φ | 25 |
PICO-10E(平中栓口) | 12.0 | 65.6 | 19.0φ | 25 |
PICO-10E(SP口) | 11.6 | 60.1 | 19.0φ | 25 |
PICO-15E(平中栓口) | 17.4 | 72.5 | 21.8φ | 25 |
PICO-15E(SP口) | 17.0 | 67.0 | 21.8φ | 25 |
PICO-20E(平中栓口) | 23.4 | 90.9 | 21.8φ | 25 |
PICO-20E(SP口) | 23.0 | 85.4 | 21.8φ | 25 |
PICO-30E | 35.5 | 64.0 | 31.6φ | 35 |
PICO-40E | 45.5 | 78.4 | 31.6φ | 35 |
PICO-50E | 56.7 | 93.7 | 31.6φ | 35 |
PICO-60E | 66.7 | 107.8 | 31.6φ | 35 |
*容量,満注量単位mL、メール便は表記サイズ(㎜)以下が可
*高さH単位mm、本体全高です。(カタログ内線画は肩寸法)
*高さH単位mm、本体全高です。(カタログ内線画は肩寸法)
- 成形方法ダイレクトブロー
- 材質(詳細)PE
- 底形状丸
- メール便可
- 環境対応-