NANKO
製品名 | 満注量 | H | W1 | L | 入数 |
---|---|---|---|---|---|
NANKO-100 | 130.0 | 55.0 | 65.5φ | 60.5 | 300 |
NANKO-120 | 136.0 | 58.5 | 65.5φ | 60.5 | 300 |
NANKO-150 | 170.0 | 70.7 | 65.8φ | 60.5 | 300 |
NANKO-200 | 220.0 | 57.0 | 82.5φ | 76.5 | 150 |
NANKO-220 | 270.0 | 41.5 | 105.0φ | 98.6 | 200 |
NANKO-250 | 280.0 | 70.3 | 82.5φ | 76.5 | 120 |
NANKO-300 | 350.0 | 86.5 | 83.0φ | 77.0 | 120 |
NANKO-350 | 400.0 | 97.5 | 82.5φ | 77.3 | 120 |
NANKO-450 | 526.0 | 88.0 | 97.5φ | 92.0 | 80 |
NANKO-550 | 610.0 | 102.0 | 97.5φ | 92.0 | 80 |
NANKO-600 | 645.0 | 108.0 | 97.5φ | 92.0 | 80 |
NANKO-650 | 700.0 | 117.0 | 97.3φ | 92.0 | 80 |
NANKO-750 | 820.0 | 118.0 | 105.6φ | 98.6 | 80 |
NANKO-1.1L | 1155.0 | 167.0 | 105.3φ | 99.0 | 40 |
*容量,満注量単位mL、メール便は表記サイズ(㎜)以下が可
*高さH単位mm、本体全高です。(カタログ内線画は肩寸法)
*高さH単位mm、本体全高です。(カタログ内線画は肩寸法)
- 成形方法インジェクション
- 材質(詳細)PE
- 底形状丸
- メール便-
- 環境対応-
- 生産拠点国内製品
NANKO,NANKO-1.1L,NANKO-100,NANKO-120,NANKO-150,NANKO-200,NANKO-220,NANKO-250,NANKO-300,NANKO-350,NANKO-450,NANKO-550,NANKO-600,NANKO-650,NANKO-750,PE,インジェクション,ジャー,プラスチック,ポリ,ポリエチレン,医薬,丸,国内,試薬,樹脂クリームジャー